搜索您喜欢的学校
GENGKUAIDELEJIE
国际竞赛内容 | ||
博实乐旗下专业国际教育培训机构翰林教育提供各科国际竞赛教辅(AMC/HiMCM/USACO/DECA)、国际课程辅导(Alevel/AP/IB/IGCSE)、学术科研背景提升的专业国际教育培训机构。为广大学员家长提供高端本科研究生申请及就业咨询,有一对一等多种线上线下的教辅方式,为学员量身定制从9年级到研究生的权威全程国际竞赛方案。翰林拥有业内稀缺的竞赛资料和课程真题等珍贵的学术资源,国内课程辅导领域罕见的纯正海归精英教辅团队-翰林专业导师团-均有世界名校背景和欧美留学经历,都曾供职全球知名教育集团、国际学校,学术团队和世界500强快三登录。 自2017年3月翰林教育创办以来,就以业内领先的师资和优异的服务,获得了大量学员家长的鼎力支持和口碑推广,规模不断扩大。在仅仅不到两年的时间内,翰林在读新增学员的增长速度已经年均超过650%!在读学员遍布世界各地! 翰林教育不仅提供主流的国际课程辅导, 还为学员提供 EE, TOK, Psychology, Philosophy, European/art History等高难度及小众科目和竟赛的辅导,翰林导师还会(直接)带领学员们参加各项赛事。目前翰林教育已襄助大量学员提前3-4年入读国际课程,提前2-3年参与各项国际大赛、科研和社会实践项目,提前1-2年完成标化考试,包揽全国和全球各大奖项,成绩斐然! | ||
翰林教育历年国际竞赛战绩荣誉 | ||
竞赛名称 | 年份 | 荣誉 |
丘成桐中学科学奖 | 2019 | 数学奖-1支队伍入围全球半决赛,100%晋级率 |
计算机奖-1支队伍入围全球半决赛 | ||
经济金融建模赛-6支队伍入围全球半决赛,四支队伍入围总决赛并最终包揽全球前一,第三,第六 | ||
2018 | 计算机奖-2支队伍入围全球总决赛 | |
经济金融建模-两支队伍入围总决赛并最终包揽全球前二,100%半决赛,深中厚德团队入围南方半决赛,武外英中团队获全球第二名,总决赛银奖,华附团队获全球第一金奖 | ||
计算机建模赛-Cranbrook Schools学员荣获优胜奖 | ||
2017 | 计算机奖-1支队伍获全球铜奖 | |
Middlesex School学员荣获铜奖 | ||
数学国际竞赛 | ||
AMC | 2019 | 1名AMC8满分 |
AMC12A美高学员均分108,AMC10B学员均分111; 除部分未参赛学员,AMC10/12小班课学员综合AIME晋级率52/67, 接近80%; | ||
AMC系列翰林学员美国考团AIME晋级率93.3%,目前已统计到的参考学员AIME晋级率90.9%,来自西安,合肥,上海,深圳,北京的十位学员在AMC 12B卷中获得了平均123分的好成绩,均分超过DHR!所有AMC12A+B联考学员均获得大幅度提分,平均提分39.75分 | ||
AMC12B最高分132分,AMC12A最高分118.3,AMC10B最高分133.5分 | ||
2018 | 2名AMC8满分,AMC10均分126,AMC12均分115,一对一学员AIME晋级率100%, AIME最高分12/15 | |
Math League(美国数学大联盟) | 2019-2020 | 竞赛第一阶段:翰林学员一等奖12名,二等奖18名,三等奖13名 获奖率95%(参赛学生45位。43位获奖);第二阶段:18名学生全部晋级美国总决赛,晋级率100% |
Euclid 欧几里得数学竞赛 | 2019 | 75-80分部分2人,84-87分部分5人更多分数统计中(截止2019年5月9日) |
化学国际竞赛 | ||
USNCO 美国化学奥赛 | 2019 | 7位同学囊获金奖,1位同学荣获银奖, |
2018 | 翰林学员几乎包揽全国前五,所有学员均为最高级别Gold 奖项,领荣获全国前1,2,3,5,15名 | |
UKCHO英国化学奥赛 | 2019 | 翰林教育指导一名学员(5次一对一课程),获金奖 |
CCC加拿大化学竞赛 | 2019 | 1名同学荣获全国金奖 |
数模竞赛 | ||
HiMCM全球高中生数模赛 | 2019 | 9548队获全球特等奖O奖,不完全统计,9552,9553,10193,9767获全球F奖(仅次于特等奖),M奖和HM奖队伍若干,正在更新中 |
2018 | 两队获得B题F奖(中国区最高荣誉), 10+队伍荣获A题F奖,M奖和HM奖队伍若干 | |
2017 | 8028团队荣获全球O奖,上外附中8168团队是全校唯一获F奖团队; | |
2016 | 6453团队荣获O奖 | |
工程国际竞赛 | ||
Intel ISEF | 2020 | 一位同学获荣获2020英特尔工程大赛马萨诸塞州地区赛二等奖,排名在150多支队伍的前20名 |
2019 | 密西根州赛Top6,地区赛工程力学方向Top1, 电气和电子工程协会(IEEE)专项奖,美国统计学会(ASA)专项奖 | |
JSHS | 2020 | 地区赛工程学科第二名 |
生物国际竞赛 | ||
IBO | 2019 | 翰林英高学员获全英第三 |
BBO英国生物奥赛 | 2020 | 获得9枚金奖及多名银奖 |
2019 | 获得14个金奖,获奖率高达69% | |
USABO美国生物奥赛 | 2020 | 获得 19枚金奖,其中6位学员为USABO/BBO双料金奖,有8位学员进入中国区前10名 |
BrainBe | 2020 | 中国赛区 一等奖6名,二等奖7名,三等奖5名;Tracy Tan Atlanta 赛区 TOP10 1名,Athena Hartford 赛区 TOP10 1名 |
物理国际竞赛 | ||
GCSE物理挑战赛 | 2020 | 多名学生获金奖 |
加拿大滑铁卢牛顿物理竞赛(SIN) | 2020 | 7名学员获得SIN物理赛中国区金奖和全球前150名 |
BPhO英国物理奥赛 | 2019 | 获得四枚超级金奖(前2%,获奖率仅为金奖的1/4),五枚金奖,一枚银奖,五枚铜奖 |
Physics Bowl物理碗 | 2019 | Division 1个人全球第18,团队全球第3 |
2017 | Division 1个人全球第六 | |
PUPC普林斯顿大学物理竞赛(线上) | 2018 | 翰林学员小试牛刀,获Honorable Mention 总分77/80 |
计算机国际竞赛 | ||
USACO美国计算机奥赛 | 2020 | 1月:翰林学员两名白金组高分 ,1名金级选手晋级白金,2名银级选手晋级金级,多名铜级选手晋级银级 2月:翰林学员1名白金级满分,1名白金级高分学员 4名金级选手晋级白金分,7名银级选手晋级金级 以及多名铜级满分学员 3月:公开赛,翰林学员中产生白金组满分选手一名,产生两名白金选手,产生两名金组选手 |
2019-2020 | 12月赛中,翰林学员产生一名白金满分,2名金组选手满分直接晋级白金组,5名铜组选手满分直接晋级银组,1名银组选手970+分数晋级金组 | |
2019 | 1月第二轮月赛中获得2白金(1000/1000分),4金(仅统计1000/1000满分部分)的成绩 2月第三轮月赛中白金选手分数786/1000, 810/1000, 881/1000,906/1000 3月公开赛白金选手分数:1000/1000,792/1000 ,3名金组(仅统计1000/1000满分部分)的成绩,其中两名队员获得2019美国计算机奥赛国家集训队(Training Camp )资格 | |
2018-2019 | 翰林学员在12月首轮月赛中获得1白金(961/1000分),4金(939,1000,1000,1000),9银(1000),白金/黄金/银 | |
2017-2018 | 翰林学员在每轮月赛中,至少有2名Gold, 2名Platinum(最高级)的选手,而且均为满分或接近满分 | |
Kaggle大数据竞赛平台 | 2019 | 翰林学员获得第三名的好成绩 |
商科经济竞赛 | ||
DECA商赛 ICDC | 2019 -2020 | 翰林学员拿下DECA Business Finance Series美国州赛第四名成功晋级,Retail Marketing 美国州赛第四名成功晋级 |
2018 | 翰林学员以个人身份参加小组赛获得中国代表队最高荣誉,Mercy High School,美高学员,参加BMOR主题 | |
FBLA商赛 | 2019-2020 | 翰林学员在中国区总决赛中两位学员个人赛晋级全球总决赛,组队赛中Business Plan 包揽全国第一和第二并晋级全球总决赛;Business Financial Plan 全国第二并晋级全球总决赛;Insurance &Risk Management 全国第三;Management Decison Making全国第四;Entrepreneurship 全国第六,Objective Test 全国第一; |
2019 | 客观题中国赛区上海世界外国语团队晋级全球总决赛获Marketing全球第三(中国代表队历史新高),主观题来自杭州,济南,重庆的三支队伍获中国区一等奖,其中济南外国语团队再次蝉联Business Plan组中国第一 | |
2018 | NLC全球决赛-翰林学员在FBLA-NLC全球决赛中晋级Business Plan赛题第二轮,排名全球13(主观题中国队历史最高排名),杭十四中团队获得Business Ethics中国区第一,济南外国语团队获Business Plan中国区第一,全球13,中国队主观题历史新高, | |
KWHS沃顿投资大赛 | 2018-2019 | 翰林学员进入中国区决赛(进行中),参赛团队:Deficit Demolition Team |
IEO国际经济奥林匹克竞赛 | 2020 | 翰林学员IEO国际经济学奥赛初选成绩 3个团队一等奖 8个团队二等奖 5位个人一等奖 17位个人二等奖 团队中国赛区总决赛晋级率78% |
2019 | 翰林指导学员获得全国最高荣誉,热烈祝贺北师大实验中学1名学员荣获2019IEO中国全国冠军 | |
NEC全美经济学挑战赛 | 2020 | 选拔赛,7支队伍,全部晋级决赛,晋级率100% |
2019 | 翰林指导学员所在团队荣获两项全球高分,获得Critical Thinking全球第五,总分全球第七的好成绩 | |
Diamond Challenge 钻石挑战赛 | 2019-2020 | 翰林全部六支队伍晋级中国区总决赛,晋级率100%,一支队伍成功晋级美国总决赛 |
2018-2019 | 翰林学员两支团队常州一中和杭十四中进入中国总决赛,其中常州一中获全国第二 | |
ME哥大模拟企业家赛 | 2020 | 翰林学院MeAge团队晋级ME哥大商赛全国总决赛,同时获得最佳市场推广奖项,总决赛正在比赛中 |
2019 | 翰林学员获得全国八强 | |
文科社科等竞赛 | ||
John Locke 写作竞赛 | 2019 | 翰林学员进入经济学全球Shortlist(大陆仅7位) |
IOL国际语言学奥赛 | 2020 | 初选成绩 2位学员冬令营直通中国区决赛 2个团队一等奖 1个团队二等奖 1个团队三等奖 5位个人一等奖 (分布于平和/萨菲尔德/武外英中/上外/沈阳二中) 7位个人二等奖 团队中国区总决赛晋级率75% |
其他荣誉 | ||
论文发表 | 学员论文发表于 SCIE 收录的顶尖学术期刊;学员论文被 EI / CPCI 核心学术会议收录;两年内有30+名学员以第一作者身份在英文期刊发表学术论文;期刊涵盖计算机、经济、金融、生命科学、电子工程、机械工程、航天工程等多个领域 | |
Science Olympiad | 2019 | 翰林学员获得NY State第三名 |
英才计划 | 2020 | 交大附中国际部、华二国际部各一名学员通过初选和面试,正式入选2020上海英才计划 |
2019 | 上海地区1名学员获英才计划全国计算机论坛优秀学员 | |
上海市区青少年科技创新大赛 | 2019-2020 | 3名学员获二等奖,两名学员获一等奖,其中来自上海平和双语的一等奖学员成功晋级全国赛 |
国际课程(可参考翰林网址:http://www.linstitute.net/course) | ||
翰林教育不仅提供主流的IB,AP,IGCSE,Alevel,BC/CTC,等国际课程辅导, 还为学员提供 EE, TOK, Psychology, Philosophy, European/art History等高难度及小众科目的辅导,目前翰林教育已襄助大量学员提前3-4年入读国际课程,提前2-3年参与各项国际大赛、科研和社会实践项目,提前1-2年完成标化考试,包揽全国和全球各大奖项! | ||
IB课程辅导 | 适用3-19岁学生,国际文凭组织IBO开设的从幼儿园到大学预科的课程,从难度,含金量角度,IB都是当之无愧的国际课程之王 | |
AP/美高课程辅导 | 适用于14-19岁准备申请美国本科的中学生,已经成为申请美国名校的标配,除提高GPA外,近40门AP课程可以直接换取美国大学学分。 | |
IGCSE课程辅导 | 全球14岁至16岁考试最多人数的课程体系,国内常用于过渡到Alevel,IB课程。IGCSE分数在申请英国/美国名校中占非常大的比重。 | |
Alevel课程辅导 | 英国的普通中等教育证书考试高级水平课程,全球最为广泛采用的基础教育体制,每年全球有500多万学生参加A-level考试 | |
BC/CTC课程辅导 | 适合14-19岁准备申请加拿大本科的学生,英属哥伦毕业省BC课程和安大略省CTC课程是加拿大国际学校最受欢迎的课程。 | |
VCE/WACE/QCE课程 | 适合申请澳大利亚本科,维多利亚省VCE课程,西澳省WACE课程和昆士兰省QCE课程都是热门的澳大利亚国际学校课程。 | |
WLSA/GAC/PGA课程 | 国际课程百花齐放,WLSA/GAC/PGA等国际课程异军突起,在海外大学申请中独树一帜,产生了多位名校黑马学生。 | |
Alevel/AP全日制双轨制 | 公立高中学生一样可以同时修读Alevel和AP课程,翰林学院提供顶级的Alevel全日制和AP双轨制课程。 | |
翰林国际课程战绩 超过75%的翰林学员IB总分超过38(总分42) 超过90.2%的翰林学员AL学科考试获得至少2门A* 超过92%的翰林学员AP科目至少一科获得满分 |